圖紙属性 | |||
編號:050 | 层数:二层 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:15.66米 | 进深:27.32米 | 占地面積:427.83平方米 | 建築面積:670.89平方米 |
圖紙内容 | |||
建築圖: | 目錄、建築施工圖設計說明、一層平面布置圖、二層平面布置圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、北立面圖、南立面圖、東立面圖、西立面圖、檐口大樣圖、門窗表、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、一層梁柱結構平面圖、一層樓板配筋平面圖、二層梁柱結構平面圖、二層樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、主要設備材料表、采用標准圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、 | ||
電氣圖: | 电施圖紙目录、图例、设计说明、配电系统图、弱电系统图、一层电气平面布置图、一层弱电平面布置图、二层电气平面布置图、二层弱电平面布置图、基础接地平面布置图 | ||
设计功能 | |||
一層: | 主體功能有:餐廳、廚房、儲藏室、客廳、臥室、衛生間 |
本套圖紙发货为A4效果圖三张,货到付款,请在线提交订单或直接购买即可,为防止盗版,不发电子版,我们在圖紙上加有水印,但不影响使用